Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2024/25 | ||
Vòng 5 | TRỰC TIẾP | |
21/09/2024 18:30:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138022262f.png" class="lazy " data-srcset="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138022262f.png" alt="" data-thumb-small-src="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138022262f.png Ham 0-3 <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138022b6f9.png" class="lazy " data-srcset="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138022b6f9.png" alt="" data-thumb-small-src="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138022b6f9.png Chelsea | K+SPORT 1 |
21/09/2024 21:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f13802339fb.png" class="lazy " data-srcset="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f13802339fb.png" alt="" data-thumb-small-src="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f13802339fb.png 1-1 <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138023ac1e.png" class="lazy " data-srcset="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138023ac1e.png" alt="" data-thumb-small-src="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138023ac1e.png Ipswich | K+Live 2 |
21/09/2024 21:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138024190a.png" class="lazy " data-srcset="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138024190a.png" alt="" data-thumb-small-src="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138024190a.png 3-1 <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f1380248cc5.png" class="lazy " data-srcset="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f1380248cc5.png" alt="" data-thumb-small-src="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f1380248cc5.png Brentford | K+SPORT 2 |
21/09/2024 21:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138024f6f1.png" class="lazy " data-srcset="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138024f6f1.png" alt="" data-thumb-small-src="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f138024f6f1.png Villa 3-1 <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f13802584c8.png" class="lazy " data-srcset="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f13802584c8.png" alt="" data-thumb-small-src="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f13802584c8.png Wolves | K+LIFE |
21/09/2024 21:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f1380269aaa.png" class="lazy " data-srcset="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f1380269aaa.png" alt="" data-thumb-small-src="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f1380269aaa.png 3-1 <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f1380270c00.png" class="lazy " data-srcset="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f1380270c00.png" alt="" data-thumb-small-src="png/https://soikeophatgoc.vip/wp-content/uploads/2024/09/20240923094226-66f1380270c00.png Newcastle | K+ACTION |
21/09/2024 21:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/46.png" class="lazy " data-srcset="png/46.png" alt="" data-thumb-small-src="png/46.png 1-1 <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/45.png" class="lazy " data-srcset="png/45.png" alt="" data-thumb-small-src="png/45.png Everton | K+Live 1 |
21/09/2024 21:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/40.png" class="lazy " data-srcset="png/40.png" alt="" data-thumb-small-src="png/40.png 3-0 <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/35.png" class="lazy " data-srcset="png/35.png" alt="" data-thumb-small-src="png/35.png Bournemouth | K+SPORT 1 |
21/09/2024 23:30:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/52.png" class="lazy " data-srcset="png/52.png" alt="" data-thumb-small-src="png/52.png Palace 0-0 <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/33.png" class="lazy " data-srcset="png/33.png" alt="" data-thumb-small-src="png/33.png Manchester United | K+SPORT 1 |
22/09/2024 20:00:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/51.png" class="lazy " data-srcset="png/51.png" alt="" data-thumb-small-src="png/51.png 2-2 <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/65.png" class="lazy " data-srcset="png/65.png" alt="" data-thumb-small-src="png/65.png Nottingham Forest | K+SPORT 1 |
22/09/2024 22:30:00 | <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/50.png" class="lazy " data-srcset="png/50.png" alt="" data-thumb-small-src="png/50.png City 2-2 <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-original="png/42.png" class="lazy " data-srcset="png/42.png" alt="" data-thumb-small-src="png/42.png Arsenal | K+SPORT 1 |
Bảng xếp hạng vòng 5 Ngoại hạng Anh 2024/25 mới nhấtBảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024/25 – Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2024/25.
Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024 mới nhất
Lịch thi đấu vòng bảng Cúp C1 2024-25 mới nhất
Lịch thi đấu AFF Cup 2024 mới nhất
Soi kèo phạt góc hôm nay sẽ giúp anh em dự đoán phạt góc các trận cầu tâm điểm của các giải đấu hàng đầu. Hãy cùng BongdaNET xem kèo phạt góc tài xỉu trực tuyến ngon ăn nhất để gia tăng cơ hội thắng kèo.
Soi Kèo Phạt Góc
Soi kèo phạt góc là một hình thức cá cược trong bóng đá, nơi người chơi dự đoán số lượng quả phạt góc sẽ xảy ra trong một trận đấu. Dưới đây là một số loại kèo phạt góc phổ biến mà người chơi có thể tham gia:
Kèo tài xỉu góc: Người chơi dự đoán tổng số quả phạt góc thực tế sẽ lớn hơn (Tài) hay nhỏ hơn (Xỉu) con số mà nhà cái đưa ra. Ví dụ, nếu kèo tài xỉu là 9,5, người chơi cược Tài nếu tổng số phạt góc từ 10 trở lên và cược Xỉu nếu dưới 10.
Kèo chấp góc: Trong loại kèo này, đội bóng mạnh hơn sẽ chấp đội bóng yếu hơn một số lượng quả phạt góc nhất định. Cách chơi tương tự như kèo chấp tỷ số.
Kèo 1×2 góc: Người chơi chỉ cần cược vào đội chủ nhà hoặc đội khách sẽ có nhiều quả phạt góc hơn.
Kèo chẵn lẻ: Người chơi dự đoán xem tổng số quả phạt góc của cả hai đội là số chẵn hay lẻ.
Lưu Ý Khi Soi Kèo Phạt Góc
Phân Tích Thống Kê: Nên xem xét các thống kê về số lượng phạt góc của hai đội trong các trận gần đây để đưa ra quyết định chính xác.
Phong Độ Đội Bóng: Phong độ hiện tại của các đội cũng ảnh hưởng đến khả năng tạo ra phạt góc. Đội nào tấn công mạnh mẽ thường có nhiều cơ hội tạo ra phạt góc hơn.
Chiến Thuật Chơi: Các chiến thuật thi đấu cũng có thể ảnh hưởng đến số lượng phạt góc, ví dụ như đội bóng có xu hướng tấn công biên sẽ có nhiều cơ hội tạo ra phạt góc.
Yếu Tố Ngoại Lệ: Các yếu tố bên ngoài như thời tiết, sân bãi và trọng tài cũng có thể ảnh hưởng đến trận đấu và số lượng phạt góc.
Soi kèo phạt góc không chỉ mang lại cơ hội thắng cược mà còn làm tăng thêm sự thú vị khi theo dõi trận đấu.